Cuando se ejecuta #superior, ¿qué es lo que ustedes ven en su sistema?
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5291 nobody 33 18 41236 15m 5796 S 3.3 0.8 0:21.91 httpd
27520 named 24 0 38108 3224 2192 S 0.3 0.2 22:06.92 named
7670 nobody 33 18 41268 15m 5632 S 0.3 0.8 0:12.91 httpd
8787 nobody 33 18 41112 15m 5592 S 0.3 0.8 0:05.54 httpd
9518 nobody 33 18 41112 15m 5508 S 0.3 0.8 0:04.47 httpd
9604 nobody 33 18 41112 15m 5444 S 0.3 0.8 0:05.17 httpd
9808 nobody 33 18 41236 15m 5512 S 0.3 0.8 0:03.39 httpd
10328 nobody 33 18 41112 15m 5432 S 0.3 0.8 0:03.12 httpd
10336 nobody 33 18 41112 15m 5432 S 0.3 0.8 0:01.94 httpd
- PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
- 5291 nobody 33 18 41236 15m 5796 S 3.3 0.8 0:21.91 httpd
- 27520 named 24 0 38108 3224 2192 S 0.3 0.2 22:06.92 named
- 7670 nobody 33 18 41268 15m 5632 S 0.3 0.8 0:12.91 httpd
- 8787 nobody 33 18 41112 15m 5592 S 0.3 0.8 0:05.54 httpd
- 9518 nobody 33 18 41112 15m 5508 S 0.3 0.8 0:04.47 httpd
- 9604 nobody 33 18 41112 15m 5444 S 0.3 0.8 0:05.17 httpd
- 9808 nobody 33 18 41236 15m 5512 S 0.3 0.8 0:03.39 httpd
- 10328 nobody 33 18 41112 15m 5432 S 0.3 0.8 0:03.12 httpd
- 10336 nobody 33 18 41112 15m 5432 S 0.3 0.8 0:01.94 httpd
¿Ves a valores similares en sus servidores?
¿Ves los valores similares de la columna VIRT como he superior (para ambos nombrados y httpd)?
¿Tiene una petición httpd típica tomar 0,2% de memoria en su sistema así?
Im Hosting de páginas sueltas y estática. N de PHP.
Upload video and picture galleries at http://www.bodydot.com?post+upload+video+picture+gallery