PC redémarre tout im dans un match.

  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 1:28 pm

tandis que dans le jeu Crysis, mon ordinateur redémarre, puis des charges jusqu'à la page de windows xp, puis redémarre à nouveau. etc seulement ne fait-il parfois? Mais quand je suis hors de putt, il a + - 20 secondes et allumez-le encore, il en va de fenêtres amende. ce pourrait être un virus ou une surchauffe de problèmes là où mon pc tente de se protéger?
  • Anonymous
  • Bot
  • No Avatar
  • Inscription: 25 Feb 2008
  • Messages: ?
  • Loc: Ozzuland
  • Status: Online

Message Mars 3rd, 2008, 1:28 pm

  • jflynn
  • Mastermind
  • Mastermind
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Juin 23, 2006
  • Messages: 2298
  • Loc: Baker City, Oregon
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 3:00 pm

Je dirais que la surchauffe - avez-vous suivi une temp?

Démarrez votre comp ouvert avec l'affaire et voir si tous les fans de votre travail.

peut-être trop mauvaise RAM.
Stand Up! STand Up and Shout!
  • Bogey
  • Bogey
  • Genius
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Juil 14, 2005
  • Messages: 8211
  • Loc: USA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 5:36 pm

Est-ce que cela bip quand il charge?
"Bring forth therefore fruits meet for repentance:" Matthew 3:8
  • spork
  • Brewmaster
  • Silver Member
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Sep 22, 2003
  • Messages: 6128
  • Loc: Seattle, WA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 7:12 pm

Certainement comme la plupart des sons de surchauffe pour moi. I wouldnt exclure d'autres possibilités, mais bien sur que pour le moment.

Comme jflynn dit, télécharger un moniteur de température et de garder un oeil sur votre processeur, la RAM et carte vidéo.

Normalement, lorsque RAM surchauffe, les choses...arrêt de travail. Lorsque la carte vidéo surchauffe, vous commencez à remarquer les artefacts (irrégularités) dans votre graphique. Quand le CPU surchauffe, le système de fermeture normalement pour se protéger, ce qui pourrait se produire.

Si tous vos fans et de refroidissement sont les mécanismes de travail, mais le processeur est en surchauffe, vous mai nécessité d'obtenir un meilleur CPU cooler.
The Beer Monocle. Classy.
  • htcorp
  • Novice
  • Novice
  • No Avatar
  • Inscription: Fév 27, 2008
  • Messages: 33
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:01 pm

RAM de votre ordinateur peut-être pas étanche ou d'un virus?
  • spork
  • Brewmaster
  • Silver Member
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Sep 22, 2003
  • Messages: 6128
  • Loc: Seattle, WA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:23 pm

Si la RAM ne sont pas correctement sécurisé, le système ne permettrait pas POST, si ce n'est pas le problème.
The Beer Monocle. Classy.
  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:50 pm

Bogey, oui il fait un bip sonore quand il redémarre, puis fait un bip de nouveau juste avant de voir le u écran de chargement de Windows Xp. tous mes fans travail. ive fonctionne sur mon ordinateur de refroidissement de cette installation pour un tout et il n'y a pas de problèmes Eny avant, mais j'ai obtenu une nouvelle carte graphique?

Pourrait-il peut-être que mon alimentation électrique n'est pas suffisant grand pour le nouveau système?

Eh bien il n'y a pas d'irrégularités dans mon graphisme. RAM pourrait être la surchauffe. mon CPU et les températures ne sont pas faibles, mais ils n'ont pas dépassé 60 degrés, de sorte qu'il n'a pas de sens!

Télécharger un mauvais RAM surveillance de la température.....
  • Bogey
  • Bogey
  • Genius
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Juil 14, 2005
  • Messages: 8211
  • Loc: USA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:54 pm

A propos de la bip...y at-il un certain rythme à eux? Ou est-ce juste un bip? (Si c'est un modèle, il serait comme morse...Par exemple, 1-2-1...* 1 bip bip pause * 1 * 1 bip bip pause * 1) en disant que, en cas...et pour l'enregistrement.
"Bring forth therefore fruits meet for repentance:" Matthew 3:8
  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:57 pm

Ce sont mes temp de mon pc...5 min après le début de ce...

CPUTIN: 39

CORE 2 DUO E4500.
CORE #0: 28
CORE #1: 27


GPU CORE: 48

HDD: 33

ALL IN DEGREES CELSUIS.

il s'agissait d'un journal que je viens a pris avant de redémarrer le pc a commencé elle-même...cela est du GPU et de sa une Geforce 9600 gt, qui ressemble bien à moi.

Current Time GPU1: (º C)
2008/3/3 21:52:59 49
2008/3/3 21:53:3 49
2008/3/3 21:53:7 49
2008/3/3 21:53:11 49
2008/3/3 21:53:15 49
2008/3/3 21:53:19 49
2008/3/3 21:53:23 49
2008/3/3 21:53:27 49
2008/3/3 21:53:31 51
2008/3/3 21:53:35 52
2008/3/3 21:53:39 52
2008/3/3 21 : 53:43 53
2008/3/3 21:53:47 53
2008/3/3 21:53:51 52
2008/3/3 21:53:55 54
2008/3/3 21:53:59 52
2008/3/3 21:54:3 52
2008/3/3 21:54:7 51
2008/3/3 21:54:11 51
2008/3/3 21:54:15 51
2008/3/3 21:54:19 51
2008/3/3 21:54:23 51
2008/3/3 21:54:27 51
2008/3/3 21:54:31 51
2008/3/3 21:54:35 51
2008/3/3 21:54:39 51
2008/3/3 21:54:43 51
2008/3/3 21:54:47 53
2008/3/3 21:54:51 53
2008/3/3 21:54:55 54
2008/3/3 21:54:59 55
2008/3/3 21:55:3 55
2008/3/3 21:55:7 56
2008/3/3 21:55:11 56
2008/3/3 21:55:15 58
2008/3/3 21:55:19 58
2008/3/3 21:55:23 58
2008/3/3 21:55:27 59
2008/3/3 21:55:31 60
2008/3/3 21:55:35 60
2008/3/3 21:55:39 59
2008/3/3 21:55:43 60
2008/3/3 21:55:47 61
2008/3/3 21:55:51 60
2008/3/3 21:55:55 62
2008/3/3 21:55:59 61
2008/3/3 21:56:3 61
2008/3/3 21:56:7 62
2008/3/3 21:56:11 63
2008/3/3 21:56:15 61
2008/3/3 21:56:19 61
2008/3/3 21:56:23 59
2008/3/3 21:56:27 61
2008/3/3 21:56:31 61
2008/3/3 21:56:35 62
2008/3/3 21:56:39 63
2008/3/3 21:56:43 63
2008/3/3 21:56:47 63
2008/3/3 21:56:51 64
2008/3/3 21:56:55 63
2008/3/3 21:56:59 64
2008 / 3 / 3 21:57:3 64
2008/3/3 21:57:7 64
2008/3/3 21:57:11 65
2008/3/3 21:57:15 65
2008/3/3 21:57:19 65
2008/3/3 21:57:23 64
2008/3/3 21:57:27 64
2008/3/3 21:57:31 65
2008/3/3 21:57:35 65
2008/3/3 21:57:39 65
2008/3/3 21:57:43 65
2008/3/3 21:57:47 63
2008/3/3 21:57:51 65
2008/3/3 21:57:55 65
2008/3/3 21:57:59 65
2008/3/3 21:58:3 65
2008/3/3 21:58:7 65
2008/3/3 21:58:11 65
2008/3/3 21:58:15 65
2008/3/3 21:58:19 65
2008/3/3 21:58:23 65
2008/3/3 21:58:27 64
2008/3/3 21:58:31 64
2008/3/3 21:58:35 64
2008/3/3 21:58:39 64
2008 / 3 / 3 21:58:43 64
2008/3/3 21:58:47 64
2008/3/3 21:58:51 64
2008/3/3 21:58:55 64
2008/3/3 21:58:59 64
2008/3/3 21:59:3 65
2008/3/3 21:59:7 65
2008/3/3 21:59:11 64
2008/3/3 21:59:15 64
2008/3/3 21:59:19 64
2008/3/3 21:59:23 63
2008/3/3 21:59:27 63
2008/3/3 21:59:31 63
2008/3/3 21:59:35 63
2008/3/3 21:59:39 63
2008/3/3 21:59:43 63
2008/3/3 21:59:47 63
2008/3/3 21:59:51 63
2008/3/3 21:59:55 64
2008/3/3 21:59:59 64
2008/3/3 22:0:3 64
2008/3/3 22:0:7 65
2008/3/3 22:0:11 65
2008/3/3 22:0:15 65
2008/3/3 22:0:19 65
2008/3/3 22:0:27 62
2008/3/3 22:0:31 62
2008/3/3 22:0:35 64
2008/3/3 22:0:39 64
2008/3/3 22:0:43 63
2008/3/3 22:0:47 63
2008/3/3 22:0:51 64
2008/3/3 22:0:55 64
2008/3/3 22:0:59 64
2008/3/3 22:1:3 64
2008/3/3 22:1:7 64
2008/3/3 22:1:11 62
2008/3/3 22:1:15 63
2008/3/3 22:1:19 63
2008/3/3 22:1:23 64
2008/3/3 22:1:27 63
2008/3/3 22:1:31 63
2008/3/3 22:1:35 63
2008/3/3 22:1:39 64
2008/3/3 22:1:43 64
2008/3/3 22:1:47 64
2008/3/3 22:1:51 64
2008/3/3 22:1:55 63
2008/3/3 22:1:59 62
2008/3/3 22:2:3 64
2008/3/3 22:2:7 64
2008/3/3 22:2:11 64
2008/3/3 22:2:15 63
2008/3/3 22:2:19 64
2008/3/3 22:2:23 65
2008/3/3 22:2:27 65
2008/3/3 22:2:31 66
2008/3/3 22:2:35 63
2008/3/3 22:2:39 65
2008/3/3 22:2:43 65
2008/3/3 22:2:47 66
2008/3/3 22:2 : 51 66
2008/3/3 22:2:55 66
2008/3/3 22:2:59 67
2008/3/3 22:3:3 67
2008/3/3 22:3:7 67
2008/3/3 22:3:11 67
2008/3/3 22:3:15 67
2008/3/3 22:3:19 68
2008/3/3 22:3:23 68
2008/3/3 22:3:27 68
2008/3/3 22:3:31 67
2008/3/3 22:3:35 67
2008/3/3 22:3:39 67
2008/3/3 22:3:43 66
2008/3/3 22:3:47 66
2008/3/3 22:3:51 66
2008/3/3 22:3:55 67
2008/3/3 22:3:59 67
2008/3/3 22:4:3 67
2008/3/3 22:4:7 67
2008/3/3 22:4:11 67
2008/3/3 22:4:15 65
2008/3/3 22:4:19 66
2008/3/3 22:4:23 66
2008/3/3 22:4:27 67
2008/3/3 22 : 4:31 67
2008/3/3 22:4:35 67
2008/3/3 22:4:39 67
2008/3/3 22:4:43 68
2008/3/3 22:4:47 68
2008/3/3 22:4:51 68
2008/3/3 22:4:55 68
2008/3/3 22:4:59 69
2008/3/3 22:5:3 69
2008/3/3 22:5:7 68
2008/3/3 22:5:11 68
2008/3/3 22:5:15 69
2008/3/3 22:5:19 68
2008/3/3 22:5:23 68
2008/3/3 22:5:27 68
2008/3/3 22:5:31 68
2008/3/3 22:5:35 67
2008/3/3 22:5:39 66
2008/3/3 22:5:43 66
2008/3/3 22:5:47 67
2008/3/3 22:5:51 68
2008/3/3 22:5:55 68
2008/3/3 22:5:59 69
2008/3/3 22:6:3 69
2008/3/3 22:6:7 69
2008/3/3 22:6:11 69
2008/3/3 22:6:15 69
2008/3/3 22:6:19 70
2008/3/3 22:6:23 70
2008/3/3 22:6:27 69
2008/3/3 22:6:31 69
2008/3/3 22:6:35 70
2008/3/3 22:6:39 70
2008/3/3 22:6:43 69
2008/3/3 22:6:47 69
2008/3/3 22:6:51 69
2008/3/3 22:6:55 69
2008/3/3 22:6:59 69
2008/3/3 22:7:3 69
2008/3/3 22:7:7 68
2008/3/3 22:7:11 68
2008/3/3 22:7:15 68
2008/3/3 22:7:19 68
2008/3/3 22:7:23 69
2008/3/3 22:7:27 67
2008/3/3 22:7:31 69
2008/3/3 22:7:35 69
2008/3/3 22:7:39 70
2008/3/3 22:7:43 70
2008/3/3 22:7:47 70
2008 / 3 / 3 22:7:51 70
2008/3/3 22:7:55 70
2008/3/3 22:7:59 70
2008/3/3 22:8:3 71
2008/3/3 22:8:7 71
2008/3/3 22:8:11 67
2008/3/3 22:8:15 66
2008/3/3 22:8:19 65
2008/3/3 22:8:23 65
2008/3/3 22:8:27 64
2008/3/3 22:8:31 63
2008/3/3 22:8:36 63
2008/3/3 22:8:39 62
2008/3/3 22:8:43 62
2008/3/3 22:8:47 61
2008/3/3 22:8:51 61
2008/3/3 22:8:55 61
2008/3/3 22:8:59 61
2008/3/3 22:9:3 60
2008/3/3 22:9:7 60
2008/3/3 22:9:11 59
2008/3/3 22:9:15 59
2008/3/3 22:9:19 59
2008/3/3 22:9:23 59
2008/3/3 22:9:27 58
2008 / 3 / 3 22:9:31 58
2008/3/3 22:9:35 58
2008/3/3 22:9:39 58
2008/3/3 22:9:43 58
2008/3/3 22:9:47 61
2008/3/3 22:9:51 62
2008/3/3 22:9:55 63
2008/3/3 22:9:59 63
2008/3/3 22:10:3 63
2008/3/3 22:10:7 64
2008/3/3 22:10:11 65
2008/3/3 22:10:15 65
2008/3/3 22:10:19 65
2008/3/3 22:10:23 66
2008/3/3 22:10:27 66
2008/3/3 22:10:31 67
2008/3/3 22:10:35 67
2008/3/3 22:10:39 67
2008/3/3 22:10:43 68
2008/3/3 22:10:47 68
2008/3/3 22:10:51 69
  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 9:59 pm

Bogey a écrit:
A propos de la bip...y at-il un certain rythme à eux? Ou est-ce juste un bip? (Si c'est un modèle, il serait comme morse...Par exemple, 1-2-1...* 1 bip bip pause * 1 * 1 bip bip pause * 1) en disant que, en cas...et pour l'enregistrement.


merci...Je sais que certains d'entre eux, mais dans ce cas, sa normale 1 bip quand il passe sur...?
  • Bogey
  • Bogey
  • Genius
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Juil 14, 2005
  • Messages: 8211
  • Loc: USA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 10:01 pm

unit77 a écrit:
Bogey a écrit:
A propos de la bip...y at-il un certain rythme à eux? Ou est-ce juste un bip? (Si c'est un modèle, il serait comme morse...Par exemple, 1-2-1...* 1 bip bip pause * 1 * 1 bip bip pause * 1) en disant que, en cas...et pour l'enregistrement.


merci...Je sais que certains d'entre eux, mais dans ce cas, sa normale 1 bip quand il passe sur...?


No offense pour vous ou quoi que ce soit à ce sujet...désolé si vous avez pris tout.

On dirait que la température de votre CPU devient progressivement plus élevés (comme Everyones), mais Im pas sûr que ce sont les températures moyennes et le taux moyen de faire plus chaud...
"Bring forth therefore fruits meet for repentance:" Matthew 3:8
  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 10:05 pm

Bogey a écrit:
unit77 a écrit:
Bogey a écrit:
A propos de la bip...y at-il un certain rythme à eux? Ou est-ce juste un bip? (Si c'est un modèle, il serait comme morse...Par exemple, 1-2-1...* 1 bip bip pause * 1 * 1 bip bip pause * 1) en disant que, en cas...et pour l'enregistrement.


merci...Je sais que certains d'entre eux, mais dans ce cas, sa normale 1 bip quand il passe sur...?


No offense pour vous ou quoi que ce soit à ce sujet...désolé si vous avez pris tout.

On dirait que la température de votre CPU devient progressivement plus élevés (comme Everyones), mais Im pas sûr que ce sont les températures moyennes et le taux moyen de faire plus chaud...


Aucune prise...

rappelez-vous le journal i putt en existe pas pour mon CPU, mais pour mon GPU?
si je peux prendre l'essentiel de ma carte graphique de la liste des choses que l'on pourrait faire cela, mais sa seule chose nouvelle sur mon PC, et il ne faisait pas avant!
  • spork
  • Brewmaster
  • Silver Member
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Sep 22, 2003
  • Messages: 6128
  • Loc: Seattle, WA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 10:09 pm

Utilisez-vous les derniers pilotes pour votre carte vidéo? Quel type de refroidissement que vous utilisez avec le GPU?

27 et 28 semble un peu élevé pour votre CPU cores, mais pas au point de causer des problèmes.

Vérifiez vos journaux d'événements pour les erreurs. Theres a de bonnes chances que vous y trouverez la source du problème.

Aller à Démarrer> Exécuter...et tapez "events.msc" sans les guillemets. Vérifiez le système de logs et d'application des grumes. Si vous voyez des erreurs, double-cliquez dessus et de copier les descriptions que nous pouvons jeter un coup d'oeil.
The Beer Monocle. Classy.
  • Bogey
  • Bogey
  • Genius
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Juil 14, 2005
  • Messages: 8211
  • Loc: USA
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 10:09 pm

Eh bien, comme il a été mentionné précédemment, la carte graphique, plus de chauffage n'est pas l'origine de ce problème. Sachant que vous savez que ce fichier et l'affichage à d'autres fins.

Un CPU problème pourrait être lié à un problème de GPU? Ou quelque chose de semblable? Il suffit de lancer la question là-bas...

En outre, vérifiez si votre ordinateur est overclocké, comme indiqué par ainsi l'utilisateur à ce forum
"Bring forth therefore fruits meet for repentance:" Matthew 3:8
  • unit77
  • Novice
  • Novice
  • Avatar de l’utilisateur
  • Inscription: Fév 24, 2008
  • Messages: 33
  • Loc: South Africa, JHB
  • Status: Offline

Message Mars 3rd, 2008, 10:16 pm

spork a écrit:
Utilisez-vous les derniers pilotes pour votre carte vidéo? Quel type de refroidissement que vous utilisez avec le GPU?

27 et 28 semble un peu élevé pour votre CPU cores, mais pas au point de causer des problèmes.

Vérifiez vos journaux d'événements pour les erreurs. Theres a de bonnes chances que vous y trouverez la source du problème.

Aller à Démarrer> Exécuter...et tapez "events.msc" sans les guillemets. Vérifiez le système de logs et d'application des grumes. Si vous voyez des erreurs, double-cliquez dessus et de copier les descriptions que nous pouvons jeter un coup d'oeil.


events.msc...ne fonctionne pas?
  • Anonymous
  • Bot
  • No Avatar
  • Inscription: 25 Feb 2008
  • Messages: ?
  • Loc: Ozzuland
  • Status: Online

Message Mars 3rd, 2008, 10:16 pm

Afficher de l'information

  • Total des messages de ce sujet: 36 messages
  • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
  • Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
  • Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
 
 

© 2011 Unmelted, LLC. Ozzu® est une marque déposée de Unmelted, LLC