I haven't played with Sisoft Sandra in a while but you should have an option to view system specs and i will list all kinds of crap about your laptop like Processor spec, video, sound and other info. Actually there is an icon that says video sytem information, dowble click that and it will give you specs like this
SiSoftware Sandra
Video Adapter
Model : RADEON 9700 PRO
Chipset : RADEON 9700 AGP (0x4E44)
RAMDAC : Internal DAC(400MHz)
Video BIOS : 113-94206-102
VGA Compatible : No
Total Memory : 128MB (125MB Video)
Texture Memory : 125MB
AGP Capabilities
Version : 3.00
Command Queue Length : 256
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
Data Transfer Modes Support : 4x 8x
Current Data Transfer Rate
Video BIOS
Date : 02/10/17
Version : 1002.848
Current Video Mode
Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Current Refresh Rate : 75Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768
Video Driver
Model : ati2mtag.sys
Version : 6.14.10.6414
Expected Windows Version : 4.00
Video Acceleration : Yes
Screen Saver Active : No
Low Power Saving Active : No
Power Off Saving Active : No
Supported Video Modes
Mode 0 : 320x200 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 1 : 320x200 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 2 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 3 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 4 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 5 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 6 : 320x240 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 7 : 320x240 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 8 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 9 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 10 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 11 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 12 : 400x300 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 13 : 400x300 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 14 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 15 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 16 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 17 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 18 : 512x384 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 19 : 512x384 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 20 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 21 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 22 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 23 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 24 : 640x400 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 25 : 640x400 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 26 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 27 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 28 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 29 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 30 : 640x480 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 31 : 640x480 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 32 : 640x480 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 33 : 640x480 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 34 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 35 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 36 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 37 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 38 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 39 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 40 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 41 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 42 : 800x600 256 colours (8-bit) 56Hz
Mode 43 : 800x600 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 44 : 800x600 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 45 : 800x600 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 46 : 800x600 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 47 : 800x600 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 48 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 56Hz
Mode 49 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 50 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 51 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 52 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 53 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 54 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 56Hz
Mode 55 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 56 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 57 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 58 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 59 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 60 : 1024x768 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 61 : 1024x768 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 62 : 1024x768 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 63 : 1024x768 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 64 : 1024x768 256 colours (8-bit) 85Hz
Mode 65 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 66 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 67 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 68 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 69 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 85Hz
Mode 70 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 71 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 72 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 73 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 74 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz
Mode 75 : 1152x864 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 76 : 1152x864 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 77 : 1152x864 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 78 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 79 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 80 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 81 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 82 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 83 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 84 : 1280x768 256 colours (8-bit) 56Hz
Mode 85 : 1280x768 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 86 : 1280x768 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 87 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 56Hz
Mode 88 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 89 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 90 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 56Hz
Mode 91 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 92 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 93 : 1280x960 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 94 : 1280x960 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 95 : 1280x960 256 colours (8-bit) 72Hz
Mode 96 : 1280x960 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 97 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 98 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 99 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 72Hz
Mode 100 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 101 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 102 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 103 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz
Mode 104 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 105 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 106 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 70Hz
Mode 107 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 75Hz
Mode 108 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 109 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 70Hz
Mode 110 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 75Hz
Mode 111 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 112 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz
Mode 113 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz
Mode 114 : 1600x1200 256 colours (8-bit) 60Hz
Mode 115 : 1600x1200 64K HiColour (16-bit) 60Hz
Mode 116 : 1600x1200 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz
Mode 117 : 640x480 16 colours (4-bit)
Mode 118 : 800x600 16 colours (4-bit)
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
HighContrast Feature On : No
Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 270 mm, 11 in
Physical Medium Height : 203 mm, 8 in
Recommended CRT/Panel Size : 17 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) pp
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Colours/Shades : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No
Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64Kb : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64Kb : Yes
Supports Device Bitmaps : No
Supports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No
Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No
Hope that helps.
"Be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet." Maj. Gen. James Mattis